<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kimia Analisa</title>
	<atom:link href="http://kimiaanalisa.web.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimiaanalisa.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 03:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Pengendapan: Argentometri by ehem</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-pengendapan-argentometri/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>ehem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=75#comment-105</guid>
		<description>maksih q jd sudah jlas deh....hehehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksih q jd sudah jlas deh&#8230;.hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Argentometri Metode Mohr by gusnila</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/argentometri-metode-mohr/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>gusnila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=89#comment-104</guid>
		<description>penjelasannya sangat jelas..tapi mungkin sdkit masukan buat author..alangkah lebih baik rumus-rumus yang digunakan untuk penentuan konsentrasi dijabarkan dari mana datangnya..jd para pembaca tidak hanya tahu hanya bisa menghafal rumus saja. jika rumus tersebut dijabarkan dari mana diturunkan tentu akan lebih menambah pemahaman pembaca dan pembaca tentu saja dapat mencari alternatif lain untuk menyelesaikan soal jika mereka mengerti..thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penjelasannya sangat jelas..tapi mungkin sdkit masukan buat author..alangkah lebih baik rumus-rumus yang digunakan untuk penentuan konsentrasi dijabarkan dari mana datangnya..jd para pembaca tidak hanya tahu hanya bisa menghafal rumus saja. jika rumus tersebut dijabarkan dari mana diturunkan tentu akan lebih menambah pemahaman pembaca dan pembaca tentu saja dapat mencari alternatif lain untuk menyelesaikan soal jika mereka mengerti..thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode Titrasi Argentometri by mareta</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/metode-titrasi-argentometri/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>mareta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=87#comment-103</guid>
		<description>okay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Kurva Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Kurva Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-74</guid>
		<description>[...] kita belajar untuk menggambar kurva titrasi redoks maka kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana mencari konstanta kesetimbangan reaksi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kita belajar untuk menggambar kurva titrasi redoks maka kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana mencari konstanta kesetimbangan reaksi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Syarat Memilih Titran dan Analit Untuk Titrasi by iodometri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/syarat-memilih-titran-dan-analit-untuk-titrasi/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>iodometri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=16#comment-73</guid>
		<description>[...] kita menitrasi langsung antara tiosulfat dengan analit? Beberapa alasan yang dapat dijabarkan adalah karena analit yang bersifat sebagai oksidator dapat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kita menitrasi langsung antara tiosulfat dengan analit? Beberapa alasan yang dapat dijabarkan adalah karena analit yang bersifat sebagai oksidator dapat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by iodometri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>iodometri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-72</guid>
		<description>[...] Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan I- (iodide) untuk menghasilkan I2, I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian diatas maka titrasi iodometri adalah dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan I- (iodide) untuk menghasilkan I2, I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian diatas maka titrasi iodometri adalah dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Iodimetri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Iodimetri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-71</guid>
		<description>[...] merupakan titrasi redoks yang melibatkan titrasi langsung I2 dengan suatu agen pereduksi. I2 merupakan oksidator yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] merupakan titrasi redoks yang melibatkan titrasi langsung I2 dengan suatu agen pereduksi. I2 merupakan oksidator yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-70</guid>
		<description>[...] Beberapa Jenis Indikator Pada Titrasi Redoks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beberapa Jenis Indikator Pada Titrasi Redoks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mencari Trayek pH Indikator untuk Titrasi Asam Basa by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/mencari-trayek-ph-indikator-untuk-titrasi-asam-basa/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=53#comment-69</guid>
		<description>[...] redoks berubah warnanya pada kisaran potensial tertentu (hal ini analog dengan perubahan indicator asam –basa yang berubah pada kisaran pH tertentu untuk membacanya Anda bisa mengikuti link ini). Jadi jika [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redoks berubah warnanya pada kisaran potensial tertentu (hal ini analog dengan perubahan indicator asam –basa yang berubah pada kisaran pH tertentu untuk membacanya Anda bisa mengikuti link ini). Jadi jika [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa itu Titrasi? by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/apa-itu-titrasi/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=13#comment-68</guid>
		<description>[...] yang telah kita ketahui bahwa titik akhir titrasi (TAT) redoks dapat dilakukan dengan megukur potensial larutan dan dengan menggunakan indicator. TAT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang telah kita ketahui bahwa titik akhir titrasi (TAT) redoks dapat dilakukan dengan megukur potensial larutan dan dengan menggunakan indicator. TAT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

