<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kimia Analisa</title>
	<atom:link href="http://kimiaanalisa.web.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimiaanalisa.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 04:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Kurva Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Kurva Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-74</guid>
		<description>[...] kita belajar untuk menggambar kurva titrasi redoks maka kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana mencari konstanta kesetimbangan reaksi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kita belajar untuk menggambar kurva titrasi redoks maka kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana mencari konstanta kesetimbangan reaksi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Syarat Memilih Titran dan Analit Untuk Titrasi by iodometri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/syarat-memilih-titran-dan-analit-untuk-titrasi/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>iodometri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=16#comment-73</guid>
		<description>[...] kita menitrasi langsung antara tiosulfat dengan analit? Beberapa alasan yang dapat dijabarkan adalah karena analit yang bersifat sebagai oksidator dapat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kita menitrasi langsung antara tiosulfat dengan analit? Beberapa alasan yang dapat dijabarkan adalah karena analit yang bersifat sebagai oksidator dapat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by iodometri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>iodometri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-72</guid>
		<description>[...] Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan I- (iodide) untuk menghasilkan I2, I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian diatas maka titrasi iodometri adalah dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan I- (iodide) untuk menghasilkan I2, I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian diatas maka titrasi iodometri adalah dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Iodimetri &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Iodimetri &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-71</guid>
		<description>[...] merupakan titrasi redoks yang melibatkan titrasi langsung I2 dengan suatu agen pereduksi. I2 merupakan oksidator yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] merupakan titrasi redoks yang melibatkan titrasi langsung I2 dengan suatu agen pereduksi. I2 merupakan oksidator yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Titrasi Redoks by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/titrasi-redoks/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=100#comment-70</guid>
		<description>[...] Beberapa Jenis Indikator Pada Titrasi Redoks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beberapa Jenis Indikator Pada Titrasi Redoks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mencari Trayek pH Indikator untuk Titrasi Asam Basa by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/mencari-trayek-ph-indikator-untuk-titrasi-asam-basa/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=53#comment-69</guid>
		<description>[...] redoks berubah warnanya pada kisaran potensial tertentu (hal ini analog dengan perubahan indicator asam –basa yang berubah pada kisaran pH tertentu untuk membacanya Anda bisa mengikuti link ini). Jadi jika [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redoks berubah warnanya pada kisaran potensial tertentu (hal ini analog dengan perubahan indicator asam –basa yang berubah pada kisaran pH tertentu untuk membacanya Anda bisa mengikuti link ini). Jadi jika [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa itu Titrasi? by Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/apa-itu-titrasi/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Penentuan Titik Akhir Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=13#comment-68</guid>
		<description>[...] yang telah kita ketahui bahwa titik akhir titrasi (TAT) redoks dapat dilakukan dengan megukur potensial larutan dan dengan menggunakan indicator. TAT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yang telah kita ketahui bahwa titik akhir titrasi (TAT) redoks dapat dilakukan dengan megukur potensial larutan dan dengan menggunakan indicator. TAT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa itu Titrasi? by Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/apa-itu-titrasi/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Titrasi Redoks &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=13#comment-67</guid>
		<description>[...] Titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara titrant dan analit.Titrasi redoks banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Aplikasi dalam bidang industri misalnya penentuan sulfite dalam minuman anggur dengan menggunakan iodine, atau penentuan kadar alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Beberapa contoh yang lain adalah penentuan asam oksalat dengan menggunakan permanganate, penentuan besi(II) dengan serium(IV), dan sebagainya. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara titrant dan analit.Titrasi redoks banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Aplikasi dalam bidang industri misalnya penentuan sulfite dalam minuman anggur dengan menggunakan iodine, atau penentuan kadar alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Beberapa contoh yang lain adalah penentuan asam oksalat dengan menggunakan permanganate, penentuan besi(II) dengan serium(IV), dan sebagainya. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Indikator Adsorbsi Pada Titrasi Argentometri by Argentometri Metode Fajans &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/indikator-adsorbsi-pada-titrasi-argentometri/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Argentometri Metode Fajans &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=84#comment-53</guid>
		<description>[...] 2009, 16:18 This news item was posted in Titrasi Pengendapan category and has 0 Comments so far. Indicator adsorbsi dapat dipakai untuk titrasi argentometri. Titrasi argentometri yang menggunakan indicator adsorbsi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009, 16:18 This news item was posted in Titrasi Pengendapan category and has 0 Comments so far. Indicator adsorbsi dapat dipakai untuk titrasi argentometri. Titrasi argentometri yang menggunakan indicator adsorbsi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana Membuat Larutan Standar? by Argentometri Metode Volhard &#124; Kimia Analisa</title>
		<link>http://kimiaanalisa.web.id/bagaimana-membuat-larutan-standar/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Argentometri Metode Volhard &#124; Kimia Analisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimiaanalisa.web.id/?p=19#comment-52</guid>
		<description>[...] far.  Konsentrasi ion klorida, iodide, bromide dan yang lainnya dapat ditentukan dengan menggunakan larutan standar perak nitrat. Larutan perak nitrat ditambahkan secara berlebih kepada larutan analit dan kemudian [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] far.  Konsentrasi ion klorida, iodide, bromide dan yang lainnya dapat ditentukan dengan menggunakan larutan standar perak nitrat. Larutan perak nitrat ditambahkan secara berlebih kepada larutan analit dan kemudian [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
